跑跑車游戲網(wǎng) - 單機游戲下載基地網(wǎng)站首頁|單機游戲|蘋果游戲|安卓游戲|游戲攻略|游戲補丁|游戲圖片|游戲排行
主機首頁 PS3下載資訊攻略評測 Xbox360下載資訊攻略評測 3DS下載資訊攻略評測 PSP下載資訊攻略評測 NDS下載資訊攻略評測 PSV資訊攻略評測 WiiU下載資訊攻略評測 PS4資訊攻略評測 XboxOne資訊攻略評測 Wii下載資訊攻略評測
主機首頁
網(wǎng)站首頁 -> 主機頻道 -> 電玩攻略教程 -> 朧村正全刀升級路線 朧村正全武器資料
朧村正全刀升級路線 朧村正全武器資料作者:佚名 來源:本站整理 2016/3/5 10:56:28 我要評論(0)
下面介紹一下朧村正的全武器資料,不清楚武器出處的朋友可以看看。
百姬
武器名 | 【太刀】『千鶴』村正 | ||
裝備條件 | 力:3 體:3 | 攻擊力 | 12 |
奧義 | 霞斬 | 附加能力 | 無 |
鍛造所需生氣 | - | 鍛造所需魂 | - |
鍛造所需的條件 | 無【初始武器】 | ||
武器名 | 【太刀】無銘刀『飛水』 | ||
裝備條件 | 力:3 體:3 | 攻擊力 | 13 |
奧義 | 飛天月光 | 附加能力 | 無 |
鍛造所需生氣 | - | 鍛造所需魂 | - |
鍛造所需的條件 | 無【初始武器】 | ||
武器名 | 【大太刀】無銘刀『小波』 | ||
裝備條件 | 力:3 體:3 | 攻擊力 | 14 |
奧義 | 三日月 | 附加能力 | 無 |
鍛造所需生氣 | - | 鍛造所需魂 | - |
鍛造所需的條件 | 無【初始武器】 | ||
武器名 | 【大太刀】『牡丹』村正 | ||
裝備條件 | 力:4 體:4 | 攻擊力 | 18 |
奧義 | 飛燕丸桔 | 附加能力 | 攻擊強化 |
鍛造所需生氣 | 151 | 鍛造所需魂 | 189 |
鍛造所需的條件 | 獲得武器『千鶴』村正 | ||
武器名 | 【太刀】長谷部國重 | ||
裝備條件 | 力:4 體:4 | 攻擊力 | 17 |
奧義 | 星天風車 | 附加能力 | 力+1 |
鍛造所需生氣 | - | 鍛造所需魂 | - |
鍛造所需的條件 | 打倒劇情boss獲得 | ||
武器名 | 【太刀】一文字則宗 | ||
裝備條件 | 力:27 體:29 | 攻擊力 | 99 |
奧義 | 星天彗星 | 附加能力 | 生命吸收 |
鍛造所需生氣 | - | 鍛造所需魂 | - |
鍛造所需的條件 | 打倒劇情boss獲得 | ||
武器名 | 【太刀】『菖蒲』村正 | ||
裝備條件 | 力:4 體:4 | 攻擊力 | 15 |
奧義 | 雷光二連 | 附加能力 | 炎半減 |
鍛造所需生氣 | 239 | 鍛造所需魂 | 299 |
鍛造所需的條件 | 獲得武器 『牡丹』村正 | ||
武器名 | 【太刀】火車切廣光 | ||
裝備條件 | 力:9 體:9 | 攻擊力 | 33 |
奧義 | 地蜂 | 附加能力 | 炎無效化 |
鍛造所需生氣 | - | 鍛造所需魂 | - |
鍛造所需的條件 | 打倒劇情boss獲得 | ||
武器名 | 【太刀】『海燕』村正 | ||
裝備條件 | 力:5 體:6 | 攻擊力 | 19 |
奧義 | 幻影雷光 | 附加能力 | 金取得上升 |
鍛造所需生氣 | 429 | 鍛造所需魂 | 537 |
鍛造所需的條件 | 獲得武器 長谷部國重 | ||
武器名 | 【大太刀】『卯月』村正 | ||
裝備條件 | 力:32 體:34 | 攻擊力 | 119 |
奧義 | 飛燕丸鋸 二 | 附加能力 | 無 |
鍛造所需生氣 | 1465 | 鍛造所需魂 | 1832 |
鍛造所需的條件 | 獲得武器 一文字則宗 和 『菖蒲』村正 | ||
武器名 | 【大太刀】『睦月』村正 | ||
裝備條件 | 力:10 體:10 | 攻擊力 | 41 |
奧義 | 朔夜 | 附加能力 | 無 |
鍛造所需生氣 | 844 | 鍛造所需魂 | 1055 |
鍛造所需的條件 | 獲得武器 火車切廣光 | ||
武器名 | 【大太刀】『如月』村正 | ||
裝備條件 | 力:12 體:13 | 攻擊力 | 49 |
奧義 | 飛天月光 二 | 附加能力 | 無 |
鍛造所需生氣 | 932 | 鍛造所需魂 | 1166 |
鍛造所需的條件 | 獲得武器 火車切廣光 | ||
武器名 | 【太刀】『月影』村正 | ||
裝備條件 | 力:6 體:6 | 攻擊力 | 23 |
奧義 | 妖雷 | 附加能力 | 瞬時消化 |
鍛造所需生氣 | 544 | 鍛造所需魂 | 681 |
鍛造所需的條件 | 獲得武器 『海燕』村正 | ||
武器名 | 【大太刀】『云雀』村正 | ||
裝備條件 | 力:7 體:7 | 攻擊力 | 30 |
奧義 | 骷髏 | 附加能力 | 體力+1 |
鍛造所需生氣 | 618 | 鍛造所需魂 | 773 |
鍛造所需的條件 | 獲得武器 『海燕』村正 | ||
武器名 | 【大太刀】立袈裟村正 | ||
裝備條件 | 力8: 體:8 | 攻擊力 | 33 |
奧義 | 夜叉之舞 | 附加能力 | 舞 |
鍛造所需生氣 | 741 | 鍛造所需魂 | 927 |
鍛造所需的條件 | 獲得武器 『海燕村正 | ||
武器名 | 【大太刀】『皋月』村正 | ||
裝備條件 | 力:36 體:36 | 攻擊力 | 135 |
奧義 | 飛天月光 三 | 附加能力 | 無 |
鍛造所需生氣 | 1628 | 鍛造所需魂 | 2035 |
鍛造所需的條件 | 獲得武器 『卯月』村正 | ||
武器名 | 【太刀】『水月』村正 | ||
裝備條件 | 力:39 體:41 | 攻擊力 | 139 |
奧義 | 骷髏 二 | 附加能力 | 力+2 |
鍛造所需生氣 | 2320 | 鍛造所需魂 | 1856 |
鍛造所需的條件 | 獲得武器 『卯月』村正 | ||
武器名 | 【太刀】獅子王 | ||
裝備條件 | 力:41 體:44 | 攻擊力 | 148 |
奧義 | 天地一閃 | 附加能力 | 力·體+3 |
鍛造所需生氣 | - | 鍛造所需魂 | - |
鍛造所需的條件 | 打倒劇情boss獲得 | ||
武器名 | 【太刀】鬼切 | ||
裝備條件 | 力:58 體:62 | 攻擊力 | 209 |
奧義 | 多重月之輪 | 附加能力 | 攻擊強化 |
鍛造所需生氣 | - | 鍛造所需魂 | - |
鍛造所需的條件 | 打倒劇情boss獲得 | ||
武器名 | 【太刀】『花月』村正 | ||
裝備條件 | 力:15 體:16 | 攻擊力 | 53 |
奧義 | 雷電 | 附加能力 | 靈力還原 |
鍛造所需生氣 | 1002 | 鍛造所需魂 | 1253 |
鍛造所需的條件 | 獲得武器 『如月』村正 | ||
武器名 | 【大太刀】出云守永則 | ||
裝備條件 | 力:16 體:17 | 攻擊力 | 65 |
奧義 | 月之輪 | 附加能力 | 吸魂強化 |
鍛造所需生氣 | - | 鍛造所需魂 | - |
鍛造所需的條件 | 打倒劇情boss獲得 | ||
武器名 | 【大太刀】陸奧守吉行 | ||
裝備條件 | 力:77 體:82 | 攻擊力 | 271 |
奧義 | 大龍卷 | 附加能力 | 居合強化 |
鍛造所需生氣 | - | 鍛造所需魂 | - |
鍛造所需的條件 | 打倒劇情boss獲得 | ||
武器名 | 【太刀】『清花』村正 | ||
裝備條件 | 力:47 體:50 | 攻擊力 | 167 |
奧義 | 影蜂 | 附加能力 | 異常半減 |
鍛造所需生氣 | 1924 | 鍛造所需魂 | 2406 |
鍛造所需的條件 | 獲得武器 獅子王 和 『水月』村正 | ||
武器名 | 【大太刀】『紫電』村正 | ||
裝備條件 | 力:64 體:68 | 攻擊力 | 229 |
奧義 | 雷電 二 | 附加能力 | 無 |
鍛造所需生氣 | 2580 | 鍛造所需魂 | 3225 |
鍛造所需的條件 | 獲得武器 鬼切 和『花月』村正 | ||
武器名 | 【大太刀】『玉椿』村正 | ||
裝備條件 | 力:18 體:19 | 攻擊力 | 71 |
奧義 | 怨返 | 附加能力 | 必殺之刃 |
鍛造所需生氣 | 1092 | 鍛造所需魂 | 1366 |
鍛造所需的條件 | 獲得武器 出云守永澤 | ||
武器名 | 【太刀】『山吹』村正 | ||
裝備條件 | 力:20 體:21 | 攻擊力 | 70 |
奧義 | 分身霞斬 | 附加能力 | 無 |
鍛造所需生氣 | 1124 | 鍛造所需魂 | 1405 |
鍛造所需的條件 | 獲得武器 出云守永澤 | ||
武器名 | 【大太刀】利刀『水簾』村正 | ||
裝備條件 | 力:84 體:88 | 攻擊力 | 293 |
奧義 | 地蟲 | 附加能力 | 無 |
鍛造所需生氣 | 2597 | 鍛造所需魂 | 4497 |
鍛造所需的條件 | 獲得武器 陸奧守吉行 與 立袈裟村正 | ||
武器名 | 【大太刀】『舞鳥』村正 | ||
裝備條件 | 力:50 體:53 | 攻擊力 | 180 |
奧義 | 霞隱 | 附加能力 | 經(jīng)驗增值 |
鍛造所需生氣 | 2160 | 鍛造所需魂 | 2700 |
鍛造所需的條件 | 需要獲得武器 『清花』村正 | ||
武器名 | 【大太刀】『亂風』村正 | ||
裝備條件 | 力:52 體:56 | 攻擊力 | 190 |
奧義 | 日輪 | 附加能力 | 無 |
鍛造所需生氣 | 2213 | 鍛造所需魂 | 2767 |
鍛造所需的條件 | 需要獲得武器 『清花』村正 | ||
武器名 | 【大太刀】利刀『飛英』村正 | ||
裝備條件 | 力:71 體:75 | 攻擊力 | 250 |
奧義 | 星天風車 | 附加能力 | 靈力還原 |
鍛造所需生氣 | 2982 | 鍛造所需魂 | 3728 |
鍛造所需的條件 | 需要獲得武器 利刀『紫電』村正 和 『花月』村正 | ||
武器名 | 【太刀】朽繩村正 | ||
裝備條件 | 力:21 體:23 | 攻擊力 | 78 |
奧義 | 幻影雷光 | 附加能力 | 毒無效化 |
鍛造所需生氣 | 1256 | 鍛造所需魂 | 1570 |
鍛造所需的條件 | 獲得武器 『山吹』村正 | ||
武器名 | 【大太刀】『朝櫻』村正 | ||
裝備條件 | 力:25 體:27 | 攻擊力 | 97 |
奧義 | 龍卷 | 附加能力 | 無 |
鍛造所需生氣 | 1284 | 鍛造所需魂 | 1606 |
鍛造所需的條件 | 獲得武器 『山吹』村正 | ||
武器名 | 【太刀】『霧冰』村正 | ||
裝備條件 | 力:87 體:92 | 攻擊力 | 310 |
奧義 | 詛咒三日月 | 附加能力 | 體+3 |
鍛造所需生氣 | 2699 | 鍛造所需魂 | 4624 |
鍛造所需的條件 | 獲得武器 利刀『水簾』村正和 『舞鳥』村正 | ||
武器名 | 【太刀】月見斬村正 | ||
裝備條件 | 力:55 體:59 | 攻擊力 | 198 |
奧義 | 霞斬三身 | 附加能力 | 無 |
鍛造所需生氣 | 2356 | 鍛造所需魂 | 2946 |
鍛造所需的條件 | 獲得武器 『亂風』村正 | ||
武器名 | 【太刀】憑落 | ||
裝備條件 | 力:97 體:102 | 攻擊力 | 345 |
奧義 | 地蜂 | 附加能力 | 自動回復 |
鍛造所需生氣 | - | 鍛造所需魂 | - |
鍛造所需的條件 | 第一節(jié)局達成獲得,即1周目clear獲得 | ||
武器名 | 【太刀】血滑村正 | ||
裝備條件 | 力:74 體:78 | 攻擊力 | 264 |
奧義 | 雷光三連 | 附加能力 | 無 |
鍛造所需生氣 | 2982 | 鍛造所需魂 | 3728 |
鍛造所需的條件 | 獲得武器 利刀『飛英』村正 | ||
武器名 | 【太刀】利刀『白霧』村正 | ||
裝備條件 | 力:90 體:95 | 攻擊力 | 322 |
奧義 | 天地一閃 二 | 附加能力 | 無 |
鍛造所需生氣 | 4056 | 鍛造所需魂 | 5070 |
鍛造所需的條件 | 獲得武器 利刀『霧冰』村正 和 『朝櫻』村正 | ||
武器名 | 【太刀】雪月花村正 | ||
裝備條件 | 力:100 體:106 | 攻擊力 | 357 |
奧義 | 雷光四連 | 附加能力 | 吸魂強化 |
鍛造所需生氣 | 4442 | 鍛造所需魂 | 5553 |
鍛造所需的條件 | 獲得武器 月見斬村正 與 憑落 | ||
武器名 | 【大太刀】露払村正 | ||
裝備條件 | 力:93 體:99 | 攻擊力 | 325 |
奧義 | 三怨返 | 附加能力 | 必殺之刃 |
鍛造所需生氣 | 4252 | 鍛造所需魂 | 5316 |
鍛造所需的條件 | 獲得武器 利刀『白霧』村正 | ||
武器名 | 【大太刀】利刀『彩華』村正 | ||
裝備條件 | 力:103體:110 | 攻擊力 | 360 |
奧義 | 幻影雷光 三 | 附加能力 | 居合強化 |
鍛造所需生氣 | 4587 | 鍛造所需魂 | 5734 |
鍛造所需的條件 | 獲得武器 雪月花村正 和 血滑村正 | ||
武器名 | 【太刀】滝之水村正 | ||
裝備條件 | 力:103 體:112 | 攻擊力 | 369 |
奧義 | 星天風車 三 | 附加能力 | 無 |
鍛造所需生氣 | 4821 | 鍛造所需魂 | 6027 |
鍛造所需的條件 | 獲得武器 露払村正 和 利刀『彩華』村正 | ||
武器名 | 【太刀【利刀『櫻花』村正 | ||
裝備條件 | 力:107 體:113 | 攻擊力 | 380 |
奧義 | 三妖雷 | 附加能力 | 攻擊強化 |
鍛造所需生氣 | 4864 | 鍛造所需魂 | 6081 |
鍛造所需的條件 | 獲得武器 滝之水村正 和 利刀『白露』村正 | ||
武器名 | 【大太刀】利刀『血櫻』村正 | ||
裝備條件 | 力:110 體:117 | 攻擊力 | 379 |
奧義 | 夜叉之舞 二 | 附加能力 | 生命吸取 |
鍛造所需生氣 | 5068 | 鍛造所需魂 | 6335 |
鍛造所需的條件 | 獲得武器 利刀『櫻花』村正 | ||
武器名 | 【大太刀】通拔村正 | ||
裝備條件 | 力:113 體:120 | 攻擊力 | 389 |
奧義 | 大日輪 | 附加能力 | 無 |
鍛造所需生氣 | 5464 | 鍛造所需魂 | 6831 |
鍛造所需的條件 | 獲得武器 利刀『血櫻』村正 和 朽繩村正 | ||
武器名 | 【大太刀】大典太光世 | ||
裝備條件 | 力:117 體:124 | 攻擊力 | 416 |
奧義 | 水面月之輪 | 附加能力 | 異常半減 |
鍛造所需生氣 | - | 鍛造所需魂 | - |
鍛造所需的條件 | 攻破 伊勢白色封印魔窟 | ||
武器名 | 【太刀】大包平 | ||
裝備條件 | 力:187 體:189 | 攻擊力 | 636 |
奧義 | 疾風斬 三 | 附加能力 | 異常無效化 |
鍛造所需生氣 | - | 鍛造所需魂 | - |
鍛造所需的條件 | 攻破 俊河白色封印魔窟 | ||
武器名 | 【大太刀】名刀『彗星』村正 | ||
裝備條件 | 力:199 體:202 | 攻擊力 | 695 |
奧義 | 星天彗星 三 | 附加能力 | 瞬時居合 |
鍛造所需生氣 | 7489 | 鍛造所需魂 | 9362 |
鍛造所需的條件 | 獲得武器 大包平 和 大典太光世 | ||
武器名 | 【大太刀】鬼丸國綱 | ||
裝備條件 | 力:117 體:124 | 攻擊力 | 416 |
奧義 | 水面月之輪 | 附加能力 | 異常半減 |
鍛造所需生氣 | - | 鍛造所需魂 | - |
鍛造所需的條件 | 百姬篇達成第二結(jié)局獲得,具體看下文 |
相關(guān)閱讀:朧村正BOSS獎勵一覽 朧村正全稱號獲取方法http://0574fzl.cn/tv/94986.html朧村正奧義怎么用 朧村正怎么放奧義http://0574fzl.cn/tv/94909.html朧村正技能效果 朧村正奧義效果http://0574fzl.cn/tv/94906.html朧村正魔窟攻略 朧村正魔窟敵人分布http://0574fzl.cn/tv/94903.html朧村正結(jié)局條件 朧村正全結(jié)局出現(xiàn)方法http://0574fzl.cn/tv/94900.html朧村正料理大全 朧村正食物資料http://0574fzl.cn/tv/94896.html朧村正元祿怪奇譚DLC獎杯攻略http://0574fzl.cn/tv/85257.html
最新新聞 賽博朋克2077PS4能玩嗎 賽博朋克2077PS4和P原神靖世九柱怎么完成 隱藏任務靖世九柱完成動物森友會魚類價格表 集合啦動物森友會全魚動物森友會魚類圖鑒大全 集合啦動物森友會全動物森友會蟲子捕捉時間地點表 集合啦動物森動物森友會蟲子價格表 集合啦動物森友會全昆動物森友會蟲子圖鑒大全 集合啦動物森友會全動物森友會生物捕捉時間地點表 集合啦動物森動物森友會生物圖鑒大全 集合啦動物森友會全NS動物之森鐵礦石怎么獲得 NS集合啦動物森友
熱門新聞 Switch動物之森攻略大全 switch集合啦動物之精靈寶可夢日月精靈修改方法 精靈寶可夢日月最后生還者2正式公布最終幻想15中文全劇情流程解說視頻精靈寶可夢日月全技能機入手方法PSN港服會免游戲2016年11月正式公開PS4 PRO正式確定 發(fā)售日正式公布PSN港服會免游戲2016年8月正式公開PSN港服會免游戲2016年7月正式公開XBOXONE天蝎正式公布 XBOXONE升級版主機正式
最新推薦游戲
PS3亞爾斯蘭戰(zhàn)記X無雙
大。15.63G / 語言:簡體《亞爾斯蘭戰(zhàn)記X無雙》日版,本座是由光榮旗下無雙系列制作組Omega Force開發(fā)的動作游戲,改編自《銀河英雄傳說》小說家田中芳樹原著、自1986年連載至今的架空歷史小說《亞爾斯蘭戰(zhàn)記》,采用《鋼之鍊金術(shù)師》漫畫家荒川弘執(zhí)筆之同名漫畫改編電視動畫版設(shè)定為基礎(chǔ),融合架空歷史劇情與大規(guī)模戰(zhàn)場戰(zhàn)斗。XBOX360斬妖除魔地獄詛咒
大。1.95G / 語言:英文Nordic Games宣布要為PC玩家?guī)鞵ainKiller新作《斬妖除魔:地獄詛咒(Painkiller:Hell & Damnation)》。該作由波蘭游戲工作室Gliwice/Katowice負責開發(fā),首次將該系列升級至虛幻3引擎。XBOX360猴子島的秘密2特別版
大。957M / 語言:英文《猴子島的秘密2特別版》是Lucasfilm旗下的經(jīng)典解謎游戲《Monkey Island》系列的最新版,在新版中不僅僅是在畫面上重新進行了再次制作,連音樂、旁白都是全新的?梢哉f這是一款全新的《Monkey Island》也不為過。XBOX360山姆和麥克斯拯救世界
大。460M / 語言:英文《山姆和麥克斯:拯救世界》是一系列逗趣得獎作品中的第一彈,這系列作品中每一季共有6集的內(nèi)容。在游戲中主角Sam以及他那活蹦亂跳的兔子伙伴Max這次遇到了棘手的謎題,他們身邊的人忽然全都受到了催眠。不但是童星們與熱門脫口秀的主持人個個精神不濟,就連美國總統(tǒng)都中了招!到底 Sam與Max能否在整個世界陷入昏迷之前找出整件陰謀的幕后元兇呢?XBOX360卡坦島
大。25.6M / 語言:英文卡坦島是一款比較不錯的思考策略游戲。游戲以大航海時代時航海家發(fā)現(xiàn)了一個資源豐富的島嶼為背景。該島嶼被喚作卡坦島。卡坦島由平原、草原、森林、山丘及山脈組成。
精彩美圖 GTS1080P高清壁紙公布 快來舔屏吧!饑荒巨人的統(tǒng)治精美壁紙一覽黑暗之魂3壁紙及藝術(shù)概念圖欣賞飆酷車神狂野之旅無水印高清壁紙