跑跑車游戲網(wǎng) - 單機(jī)游戲下載基地網(wǎng)站首頁(yè)|單機(jī)游戲|蘋(píng)果游戲|安卓游戲|游戲攻略|游戲補(bǔ)丁|游戲圖片|游戲排行
主機(jī)首頁(yè) PS3下載資訊攻略評(píng)測(cè) Xbox360下載資訊攻略評(píng)測(cè) 3DS下載資訊攻略評(píng)測(cè) PSP下載資訊攻略評(píng)測(cè) NDS下載資訊攻略評(píng)測(cè) PSV資訊攻略評(píng)測(cè) WiiU下載資訊攻略評(píng)測(cè) PS4資訊攻略評(píng)測(cè) XboxOne資訊攻略評(píng)測(cè) Wii下載資訊攻略評(píng)測(cè)
主機(jī)首頁(yè)
網(wǎng)站首頁(yè) -> 主機(jī)頻道 -> 電玩攻略教程 -> 火焰紋章if白夜全武器中文參數(shù)說(shuō)明入手方法一覽
火焰紋章if白夜全武器中文參數(shù)說(shuō)明入手方法一覽作者:悠梓 來(lái)源:本站原創(chuàng) 2015/7/1 14:41:42 我要評(píng)論(0)
這次的火焰紋章if加入了相當(dāng)多的新元素,已有的系統(tǒng)也有所更改,跑跑車小編為大家?guī)?lái)了火焰紋章if白夜全武器中文參數(shù)說(shuō)明入手方法一覽,以方便玩家朋友迅速上手游戲和及時(shí)查詢。
刀
名稱 | ランク | 威力 | 命中 | 必殺 | 回避 | 射程 | 備注 | 入手方法・時(shí)期 | 價(jià)格 |
青銅の刀 | E | 4 | 100 | 0 | 0 | 1 | 必殺回避+10 / 必殺なし | 白夜武器屋Lv1 | 500 |
鉄の刀 | D | 6 | 90 | 0 | 0 | 1 | 刀は、速さ+1、守備・魔防-1 | 白夜武器屋Lv1 | 1000 |
鋼の刀 | C | 9 | 85 | 0 | -5 | 1 | 追撃しにくい(-3) | 白夜武器屋Lv1 | 2000 |
銀の刀 | B | 12 | 90 | 0 | 0 | 1 | 戦闘後能力減(力・技-2、ターン回復(fù)) | 白夜武器屋Lv2 | 4000 |
武者の刀 | A | 9 | 90 | 0 | -20 | 1 | 反撃は武器威力2倍 / 回避-20 | 白夜武器屋Lv3 | 8000 |
小太刀 | D | 5 | 85 | 0 | 0 | 1-2 | 追撃不可 / 追撃されやすい(-5) | 白夜武器屋Lv1 | 1800 |
飛刀 | B | 10 | 75 | 0 | -10 | 2 | 追撃不可 / 追撃されやすい(-5) | 白夜武器屋Lv2 | 4500 |
斧斬りの刀 | D | 7 | 75 | 0 | -10 | 1 | 斧特効 / 他には弱い | 白夜武器屋Lv2 | 3400 |
逆刀 | C | 8 | 75 | 5 | 0 | 1 | 3すくみを逆転させ、3すくみ効果を2倍に | 白夜武器屋Lv2 | 4000 |
居合刀 | C | 6 | 80 | 0 | 0 | 1 | 速さ+5、守備・魔防-1 | 白夜武器屋Lv2 | 2700 |
霊刀 | C | 5 | 80 | 0 | 0 | 1 | 魔物特効 / 毎ターンHP回復(fù) / 守備・魔防-4 | 白夜武器屋Lv2 | 2200 |
夜刀神 | E | - | - | - | - | - | 主人公専用 | 主線劇情 | - |
夜刀神・空夜 | E | 11 | 85 | 5 | 10 | 1 | 主人公専用 | 主線劇情 | - |
雷神刀 | E | 11 | 80 | 5 | 10 | 1-2 | リョウマ専用 / 所持中、力+4 | 初期裝備 | - |
葉隠 | S | 18 | 95 | 0 | 20 | 1 | 戦闘後、次攻撃まで力半減 | - | - |
和傘 | D | 1 | 85 | 10 | 0 | 1-2 | 追撃不可 / 追撃されやすい(-5) | - | - |
追い剝ぎの刀 | E | 5 | 85 | 0 | 0 | 1 | 3すくみ有利時(shí)、服剝ぎ / 追撃しやすい(+3) | - | - |
カザハナの麗刀 | C | 6 | 90 | 0 | -10 | 1 | 反撃は武器威力2倍 / 追撃不可 | 我的城堡 |
薙刀
名稱 | ランク | 威力 | 命中 | 必殺 | 回避 | 射程 | 備注 | 入手方法・時(shí)期 | 價(jià)格 |
青銅の薙刀 | E | 4 | 90 | 0 | 0 | 1 | 必殺回避+10 / 必殺なし | 白夜武器屋Lv1 | 500 |
鉄の薙刀 | D | 6 | 80 | 0 | 0 | 1 | 薙刀は、速さ+1、守備・魔防-1 | 白夜武器屋Lv1 | 1000 |
鋼の薙刀 | C | 9 | 75 | 0 | -5 | 1 | 追撃しにくい(-3) | 白夜武器屋Lv1 | 2000 |
銀の薙刀 | B | 13 | 80 | 0 | 0 | 1 | 戦闘後能力減(力・技-2、ターン回復(fù)) | 白夜武器屋Lv2 | 4000 |
武者の薙刀 | A | 9 | 90 | 0 | -20 | 1 | 反撃は武器威力2倍 / 回避-20 | 白夜武器屋Lv3 | 8000 |
剣薙ぎの薙刀 | D | 7 | 65 | 0 | -10 | 1 | 剣特効 / 他には弱い | 白夜武器屋Lv2 | 3400 |
逆薙刀 | C | 8 | 65 | 5 | 0 | 1 | 3すくみを逆転させ、3すくみ効果を2倍に | 白夜武器屋Lv2 | 4000 |
守りの薙刀 | C | 5 | 75 | 0 | -10 | 1 | 裝備中、守備・魔防+5 | 白夜武器屋Lv2 | 2700 |
神雷の薙刀 | C | 11 | 70 | 0 | -20 | 1-2 | 魔法武器 / 必殺なし | 白夜武器屋Lv2 | 3300 |
手槍 | D | 6 | 75 | 0 | 0 | 1-2 | 追撃不可 / 追撃されやすい(-5) / 必殺なし | - | - |
水車 | S | 19 | 85 | 0 | 0 | 1 | 戦闘後、次攻撃まで力半減 | - | - |
松の木 | D | 11 | 55 | 10 | -10 | 1 | 追撃しにくい(-3) | - | - |
追い剝ぎの薙刀 | E | 5 | 75 | 0 | 0 | 1 | 3すくみ有利時(shí)、服剝ぎ / 追撃しやすい(+3) | - | - |
ヒノカの紅薙刀 | C | 8 | 75 | 0 | 10 | 1 | 回避+10 / 守備・魔防-1 | 我的城堡 | - |
ツバキの金薙刀 | D | 4 | 85 | 0 | 0 | 1 | 敵より技が高い時(shí)、武器威力2倍 | 我的城堡 | - |
金棒
名稱 | ランク | 威力 | 命中 | 必殺 | 回避 | 射程 | 備注 | 入手方法・時(shí)期 | 價(jià)格 |
青銅の金棒 | E | 5 | 85 | 0 | 0 | 1 | 必殺回避+10 / 必殺なし | 白夜武器屋Lv1 | 500 |
鉄の金棒 | D | 6 | 75 | 5 | 0 | 1 | 金棒は、必殺がやや高い | 白夜武器屋Lv1 | 1000 |
鋼の金棒 | C | 10 | 70 | 5 | -5 | 1 | 追撃しにくい(-3) | 白夜武器屋Lv1 | 2000 |
銀の金棒 | B | 14 | 75 | 5 | 0 | 1 | 戦闘後能力減(力・技-2、ターン回復(fù)) | 白夜武器屋Lv2 | 4000 |
武者の金棒 | A | 10 | 75 | 5 | -20 | 1 | 反撃は武器威力2倍 / 回避-20 | 白夜武器屋Lv3 | 8000 |
投げ棒 | D | 6 | 70 | 0 | 0 | 1-2 | 追撃不可 / 追撃されやすい(-5) / 必殺なし | 白夜武器屋Lv1 | 1800 |
破城の投げ棒 | B | 12 | 60 | 5 | 0 | 2 | 追撃不可 / 追撃されやすい(-5) | 白夜武器屋Lv2 | 4500 |
槍砕きの金棒 | D | 10 | 60 | 5 | -10 | 1 | 槍特効 / 他には弱い | 白夜武器屋Lv2 | 3400 |
逆金棒 | C | 9 | 60 | 10 | 0 | 1 | 3すくみを逆転させ、3すくみ効果を2倍に | 白夜武器屋Lv2 | 4000 |
大金棒 | C | 6 | 45 | 55 | -5 | 1 | 必殺時(shí)、特に大ダメージ | 白夜武器屋Lv2 | 1900 |
鯉のぼり | E | 1 | 95 | 5 | 10 | 1 | 戦いには向かない… | - | - |
クワ | D | 5 | 70 | 5 | 0 | 1 | 敵味方の地形効果無(wú)効 | - | - |
手里劍
名稱 | ランク | 威力 | 命中 | 必殺 | 回避 | 射程 | 備注 | 入手方法・時(shí)期 | 價(jià)格 |
青銅の手裏剣 | E | 2 | 95 | 0 | 0 | 1-2 | 必殺回避+10 / 必殺なし | 白夜武器屋Lv1 | 500 |
鉄の手裏剣 | D | 4 | 85 | 0 | 0 | 1-2 | 手裏剣は命中で敵能力減(ターン回復(fù)) / 速さ+2 | 白夜武器屋Lv1 | 1000 |
鋼の手裏剣 | C | 7 | 80 | 0 | -5 | 1-2 | 追撃しにくい(-3) | 白夜武器屋Lv1 | 2000 |
銀の手裏剣 | B | 10 | 85 | 0 | 0 | 1-2 | 戦闘後能力減(力・技-2、ターン回復(fù)) | 白夜武器屋Lv2 | 4000 |
巧者の手裏剣 | A | 1 | 70 | 0 | -20 | 3 | 追撃不可 / 回避-20 | 白夜武器屋Lv3 | 8000 |
逆手裏剣 | C | 6 | 70 | 5 | 0 | 1-2 | 3すくみを逆転させ、3すくみ効果を2倍に | 白夜武器屋Lv2 | 4000 |
針手裏剣 | D | 7 | 90 | 0 | 0 | 1-2 | アーマー特効 / 他には弱い | 白夜武器屋Lv2 | 2500 |
暗殺手裏剣 | C | 4 | 80 | 25 | -10 | 1-2 | 必殺時(shí)、特に大ダメージ | 白夜武器屋Lv2 | 3000 |
爆炎手裏剣 | C | 9 | 75 | 0 | -20 | 1-2 | 魔法武器 / 必殺なし | 白夜武器屋Lv2 | 3300 |
朧 | S | 11 | 95 | 10 | -10 | 1-2 | 追撃しやすく、されやすい(+5、-5) | - | - |
かんざし | D | 5 | 80 | 0 | 0 | 1-2 | 女性専用 | - | - |
スズカゼの疾風(fēng)針 | C | 3 | 90 | 0 | 0 | 1-2 | 自分から攻撃後、周囲2マスの味方の速さ+4 | 我的城堡 | - |
カゲロウの眩惑針 | D | 1 | 80 | 0 | 20 | 1-2 | 回避+20 | 我的城堡 | - |
和弓
弓對(duì)所有的飛行系單位效果拔群
名稱 | ランク | 威力 | 命中 | 必殺 | 回避 | 射程 | 備注 | 入手方法・時(shí)期 | 價(jià)格 |
青銅の和弓 | E | 7 | 80 | 0 | 0 | 2 | 必殺回避+10 | 白夜武器屋Lv1 | 500 |
鉄の和弓 | D | 9 | 70 | 0 | 0 | 2 | 和弓は、魔防+2 | 白夜武器屋Lv1 | 1000 |
鋼の和弓 | C | 12 | 65 | 0 | -5 | 2 | 追撃しにくい(-3) | 白夜武器屋Lv1 | 2000 |
銀の和弓 | B | 16 | 70 | 0 | 0 | 2 | 戦闘後能力減(力・技-2、ターン回復(fù)) | 白夜武器屋Lv2 | 4000 |
巧者の和弓 | A | 5 | 55 | 0 | -20 | 3 | 追撃不可 / 回避-20 | 白夜武器屋Lv3 | 8000 |
逆和弓 | C | 11 | 55 | 5 | 0 | 2 | 3すくみを逆転させ、3すくみ効果を2倍に | 白夜武器屋Lv2 | 4000 |
明鏡の和弓 | C | 8 | 65 | 0 | -10 | 2 | 魔防+10 | 白夜武器屋Lv2 | 2700 |
必中の和弓 | B | 10 | 120 | 0 | -30 | 2 | 守備-4 / 魔防-2 / 回避-30 | 白夜武器屋Lv2 | 4300 |
風(fēng)神弓 | E | 14 | 70 | 5 | 10 | 2 | タクミ専用 / 所持中、地形を平地のように移動(dòng) | 初期裝備 | - |
殘心 | S | 22 | 80 | 10 | -10 | 2 | 追撃しやすく、されやすい(+5、-5) | - | - |
セツナ緩弓 | D | 7 | 55 | 0 | 0 | 2 | 命中後、敵能力減少(ターン回復(fù)) | 我的城堡 | - |
符咒
名稱 | ランク | 威力 | 命中 | 必殺 | 回避 | 射程 | 備注 | 入手方法・時(shí)期 | 價(jià)格 |
鼠神・子 | E | 3 | 85 | 0 | 0 | 1-2 | 必殺回避+10 / 必殺なし | 白夜武器屋Lv1 | 500 |
牛神・丑 | D | 5 | 75 | 0 | 0 | 1-2 | 呪は、自分の能力を強(qiáng)化する | 白夜武器屋Lv1 | 1000 |
虎神・寅 | C | 8 | 70 | 0 | -5 | 1-2 | 追撃しにくい(-3) | 白夜武器屋Lv1 | 2000 |
兎神・卯 | B | 11 | 75 | 0 | 0 | 1-2 | 戦闘後能力減(魔力・技-2、ターン回復(fù)) | 白夜武器屋Lv2 | 4000 |
龍神・辰 | A | 11 | 85 | 10 | 0 | 1-2 | 竜特効 / 戦闘後、次攻撃まで魔力半減 | 白夜武器屋Lv3 | 8000 |
逆神・丑寅 | C | 7 | 70 | 5 | 0 | 1-2 | 3すくみを逆転させ、3すくみ効果を2倍に | 白夜武器屋Lv2 | 4000 |
蛇神・巳 | A | 5 | 60 | 0 | 0 | 1-2 | 自分から攻撃時(shí)2連続 / 次攻撃まで魔力半減 | 白夜武器屋Lv3 | 8000 |
馬神・午 | D | 4 | 70 | 0 | 0 | 1-2 | 技・速さ・守備・魔防+3 | 白夜武器屋Lv2 | 2100 |
羊神・未 | D | 5 | 70 | 0 | 0 | 1-2 | 裝備中、使うとHP10回復(fù) | 白夜武器屋Lv1 | 1800 |
猿神・申 | D | 4 | 80 | 0 | 0 | 1-2 | 幸運(yùn)-4 | - | - |
鳥(niǎo)神・酉 | C | 5 | 75 | 0 | 15 | 1-2 | 回避+15 / 守備-4 | - | - |
相關(guān)閱讀:火焰紋章if暗夜全武器中文參數(shù)說(shuō)明入手方http://0574fzl.cn/tv/69926.html火焰紋章if轉(zhuǎn)職和結(jié)婚(外傳)系統(tǒng)的心得http://0574fzl.cn/tv/69920.html火焰紋章if父代各角色固有技說(shuō)明一覽http://0574fzl.cn/tv/69905.html火焰紋章if玩家注意切勿和改造玩家擦身 易http://0574fzl.cn/tv/69903.html火焰紋章if暗夜兵種技能效果說(shuō)明一覽http://0574fzl.cn/tv/69889.html火焰紋章if白夜兵種技能效果說(shuō)明一覽http://0574fzl.cn/tv/69884.html火焰紋章if全道具效果和入手方法一覽http://0574fzl.cn/tv/69876.html火焰紋章if暗夜L難度12章3星完美破關(guān)攻略http://0574fzl.cn/tv/69868.html
最新新聞 賽博朋克2077PS4能玩嗎 賽博朋克2077PS4和P原神靖世九柱怎么完成 隱藏任務(wù)靖世九柱完成動(dòng)物森友會(huì)魚(yú)類價(jià)格表 集合啦動(dòng)物森友會(huì)全魚(yú)動(dòng)物森友會(huì)魚(yú)類圖鑒大全 集合啦動(dòng)物森友會(huì)全動(dòng)物森友會(huì)蟲(chóng)子捕捉時(shí)間地點(diǎn)表 集合啦動(dòng)物森動(dòng)物森友會(huì)蟲(chóng)子價(jià)格表 集合啦動(dòng)物森友會(huì)全昆動(dòng)物森友會(huì)蟲(chóng)子圖鑒大全 集合啦動(dòng)物森友會(huì)全動(dòng)物森友會(huì)生物捕捉時(shí)間地點(diǎn)表 集合啦動(dòng)物森動(dòng)物森友會(huì)生物圖鑒大全 集合啦動(dòng)物森友會(huì)全NS動(dòng)物之森鐵礦石怎么獲得 NS集合啦動(dòng)物森友
熱門新聞 Switch動(dòng)物之森攻略大全 switch集合啦動(dòng)物之精靈寶可夢(mèng)日月精靈修改方法 精靈寶可夢(mèng)日月最后生還者2正式公布最終幻想15中文全劇情流程解說(shuō)視頻精靈寶可夢(mèng)日月全技能機(jī)入手方法PSN港服會(huì)免游戲2016年11月正式公開(kāi)PS4 PRO正式確定 發(fā)售日正式公布PSN港服會(huì)免游戲2016年8月正式公開(kāi)PSN港服會(huì)免游戲2016年7月正式公開(kāi)XBOXONE天蝎正式公布 XBOXONE升級(jí)版主機(jī)正式
最新推薦游戲
PS3亞爾斯蘭戰(zhàn)記X無(wú)雙
大。15.63G / 語(yǔ)言:簡(jiǎn)體《亞爾斯蘭戰(zhàn)記X無(wú)雙》日版,本座是由光榮旗下無(wú)雙系列制作組Omega Force開(kāi)發(fā)的動(dòng)作游戲,改編自《銀河英雄傳說(shuō)》小說(shuō)家田中芳樹(shù)原著、自1986年連載至今的架空歷史小說(shuō)《亞爾斯蘭戰(zhàn)記》,采用《鋼之鍊金術(shù)師》漫畫(huà)家荒川弘執(zhí)筆之同名漫畫(huà)改編電視動(dòng)畫(huà)版設(shè)定為基礎(chǔ),融合架空歷史劇情與大規(guī)模戰(zhàn)場(chǎng)戰(zhàn)斗。XBOX360斬妖除魔地獄詛咒
大。1.95G / 語(yǔ)言:英文Nordic Games宣布要為PC玩家?guī)?lái)PainKiller新作《斬妖除魔:地獄詛咒(Painkiller:Hell & Damnation)》。該作由波蘭游戲工作室Gliwice/Katowice負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā),首次將該系列升級(jí)至虛幻3引擎。XBOX360猴子島的秘密2特別版
大小:957M / 語(yǔ)言:英文《猴子島的秘密2特別版》是Lucasfilm旗下的經(jīng)典解謎游戲《Monkey Island》系列的最新版,在新版中不僅僅是在畫(huà)面上重新進(jìn)行了再次制作,連音樂(lè)、旁白都是全新的?梢哉f(shuō)這是一款全新的《Monkey Island》也不為過(guò)。XBOX360山姆和麥克斯拯救世界
大。460M / 語(yǔ)言:英文《山姆和麥克斯:拯救世界》是一系列逗趣得獎(jiǎng)作品中的第一彈,這系列作品中每一季共有6集的內(nèi)容。在游戲中主角Sam以及他那活蹦亂跳的兔子伙伴Max這次遇到了棘手的謎題,他們身邊的人忽然全都受到了催眠。不但是童星們與熱門脫口秀的主持人個(gè)個(gè)精神不濟(jì),就連美國(guó)總統(tǒng)都中了招!到底 Sam與Max能否在整個(gè)世界陷入昏迷之前找出整件陰謀的幕后元兇呢?XBOX360卡坦島
大。25.6M / 語(yǔ)言:英文卡坦島是一款比較不錯(cuò)的思考策略游戲。游戲以大航海時(shí)代時(shí)航海家發(fā)現(xiàn)了一個(gè)資源豐富的島嶼為背景。該島嶼被喚作卡坦島?ㄌ箥u由平原、草原、森林、山丘及山脈組成。
精彩美圖 GTS1080P高清壁紙公布 快來(lái)舔屏吧!饑荒巨人的統(tǒng)治精美壁紙一覽黑暗之魂3壁紙及藝術(shù)概念圖欣賞飆酷車神狂野之旅無(wú)水印高清壁紙