跑跑車游戲網(wǎng) - 單機(jī)游戲下載基地網(wǎng)站首頁|單機(jī)游戲|蘋果游戲|安卓游戲|游戲攻略|游戲補(bǔ)丁|游戲圖片|游戲排行
主機(jī)首頁 PS3下載資訊攻略評測 Xbox360下載資訊攻略評測 3DS下載資訊攻略評測 PSP下載資訊攻略評測 NDS下載資訊攻略評測 PSV資訊攻略評測 WiiU下載資訊攻略評測 PS4資訊攻略評測 XboxOne資訊攻略評測 Wii下載資訊攻略評測
主機(jī)首頁
網(wǎng)站首頁 -> 主機(jī)頻道 -> 電玩攻略教程 -> 忍者龍劍傳黑之章黃魂表
忍者龍劍傳黑之章黃魂表作者:佚名 來源:本站整理 2017/2/20 15:11:14 我要評論(0)
下面是忍者龍劍傳黑之章黃昏表,有需要的玩家可以參考。
敵人 | 普通殺法 | 畜力一段(ET)殺法(乘數(shù)=3.0) | 畜力二段(UT)殺法(乘數(shù)=7.0) | |||
沒戴著祝福 | 戴著祝福 | 沒戴著祝福 | 戴著祝福 | 沒戴著祝福 | 戴著祝福 | |
蝙蝠 | 5 | 6 | 15 | 18 | 35 | 42 |
蝙蝠(永恒傳說) | 20 | 24 | 60 | 72 | 140 | 169 |
爆裂蝙蝠 | 20 | 24 | 60 | 72 | 140 | 169 |
褐忍 | 50 | 60 | 150 | 181 | 350 | 423 |
白忍 | 50 | 60 | 150 | 181 | 350 | 423 |
白忍(永恒傳說) | 150 | 181 | 450 | 544 | 1050 | 1270 |
黑忍 | 100 | 120 | 300 | 362 | 700 | 846 |
黑忍(永恒傳說) | 200 | 241 | 600 | 725 | 1400 | 1693 |
紫忍 | 70 | 84 | 210 | 254 | 490 | 592 |
紫忍(永恒傳說) | 200 | 241 | 600 | 725 | 1400 | 1693 |
紅忍 | 150 | 181 | 450 | 544 | 1050 | 1270 |
武士 | 50 | 60 | 150 | 181 | 350 | 423 |
武士(永恒傳說) | 80 | 96 | 240 | 290 | 560 | 677 |
馬 | 100 | 120 | 100 | 120 | 100 | 120 |
銀武士(故事模式) | 150 | 181 | 450 | 544 | 1050 | 1270 |
銀武士(任務(wù)模式) | 550 | 665 | 1650 | 1996 | 3850 | 4658 |
巫師 | 90 | 108 | 270 | 326 | 630 | 762 |
白特攻部隊(duì) | 100 | 120 | 300 | 362 | 700 | 846 |
白特攻部隊(duì)(永恒傳說) | 200 | 241 | 600 | 725 | 1400 | 1693 |
黑特攻部隊(duì) | 100 | 120 | 300 | 362 | 700 | 846 |
黑特攻部隊(duì)(永恒傳說) | 150 | 181 | 450 | 544 | 1050 | 1270 |
紫特攻部隊(duì) | 100 | 120 | 300 | 362 | 700 | 846 |
紫特攻部隊(duì)(永恒傳說) | 400 | 483 | 1200 | 1451 | 2800 | 3387 |
機(jī)械化藍(lán)特攻部隊(duì) | 100 | 120 | 300 | 362 | 700 | 846 |
機(jī)械化黑特攻部隊(duì) | 100 | 120 | 300 | 362 | 700 | 846 |
機(jī)械化黑特攻部隊(duì)(永恒傳說) | 150 | 181 | 450 | 544 | 1050 | 1270 |
機(jī)械化金特攻部隊(duì) | 200 | 241 | 600 | 725 | 1400 | 1693 |
小褐魔 | 50 | 60 | 150 | 181 | 350 | 423 |
小褐魔(永恒傳說) | 200 | 241 | 600 | 725 | 1400 | 1693 |
小粉魔 | 100 | 120 | 300 | 362 | 700 | 846 |
小白魔 | 200 | 241 | 600 | 725 | 1400 | 1693 |
大黑魔(故事模式) | 300 | 362 | 900 | 1088 | 2100 | 2540 |
大黑魔(任務(wù)模式) | 200 | 241 | 600 | 725 | 1400 | 1693 |
藍(lán)貓女 | 200 | 241 | 600 | 725 | 1400 | 1693 |
黑貓女 | 400 | 483 | 1200 | 1451 | 2800 | 3387 |
咖拉斯 | 200 | 241 | 600 | 725 | 1400 | 1693 |
刺咖拉斯(只在往超忍的導(dǎo)標(biāo)2和群魔降臨2) | 1000 | 1209 | 3000 | 3629 | 7000 | 8469 |
假龍(奈洛的戰(zhàn)場5) | 20000 | 24199 | 60000 | 7061* | 8928* | 10802 |
假龍(故事模式真龍劍) | 5000 | 6049 | 15000 | 18149 | 35000 | 42348 |
假龍(故事模式大刀) | 8000 | 9679 | 24000 | 29038 | 56000 | 2221* |
假龍(故事模式妖刀) | 10000 | 12099 | 3000 | 36298 | 4464* | 5401 |
假龍(故事模式雙鐮刀) | 12000 | 14519 | 36000 | 43558 | 18464* | 22340 |
假龍(故事模式天衣無縫) | 20000 | 24199 | 60000 | 7061* | 8928* | 10802 |
死神 | 100 | 120 | 100 | 120 | 100 | 120 |
死神(永恒傳說) | 150 | 181 | 450 | 544 | 1050 | 1270 |
獨(dú)眼蜂 | 50 | 60 | 150 | 181 | 350 | 423 |
射手僵尸 | 100 | 120 | 300 | 362 | 700 | 846 |
射手僵尸(永恒傳說) | 200 | 241 | 600 | 725 | 1400 | 1693 |
斧錘僵尸 | 100 | 120 | 300 | 362 | 700 | 846 |
斧頭僵尸(永恒傳說) | 100 | 120 | 300 | 362 | 700 | 846 |
大錘僵尸(永恒傳說) | 200 | 241 | 600 | 725 | 1400 | 1693 |
步兵僵尸 | 1000 | 1209 | 3000 | 3629 | 7000 | 8469 |
幽靈魚 | 80 | 96 | 240 | 290 | 560 | 677 |
大幽靈魚 | 160 | 193 | 480 | 580 | 1120 | 1355 |
帝國重裝步兵 | 100 | 120 | 300 | 362 | 700 | 846 |
帝國重裝步兵(永恒傳說) | 300 | 362 | 900 | 1088 | 2100 | 2540 |
帝國步兵 | 100 | 120 | 300 | 362 | 700 | 846 |
帝國步兵(永恒傳說) | 200 | 241 | 600 | 725 | 1400 | 1693 |
機(jī)械化帝國重裝步兵 | 250 | 302 | 750 | 907 | 1750 | 2117 |
機(jī)械化帝國重裝步兵(永恒傳說) | 300 | 362 | 900 | 1088 | 2100 | 2540 |
機(jī)械化帝國步兵 | 250 | 302 | 750 | 907 | 1750 | 2117 |
地爬蟲 | 100 | 120 | 300 | 362 | 700 | 846 |
雷電蟲 | 500 | 604 | 1500 | 1814 | 3500 | 4234 |
火焰蟲 | 700 | 846 | 2100 | 2540 | 4900 | 5928 |
壕溝魚 | 1000 | 1209 | 1000 | 1209 | 1000 | 1209 |
裝甲壕溝魚 | 2000 | 2419 | 2000 | 2419 | 2000 | 2419 |
巨魔 | 500 | 604 | 1500 | 1814 | 3500 | 4234 |
獸化兵士 | 150 | 181 | 450 | 544 | 1050 | 1270 |
獸化兵士(永恒傳說) | 200 | 241 | 600 | 725 | 1400 | 1693 |
將門/Masakado(永恒傳說) | 1500 | 1814 | 4500 | 5444 | 10500 | 12704 |
黛那莫/Dynamo(永恒傳說) | 2000 | 2419 | 6000 | 7259 | 14000 | 16939 |
觸手怪/Hydracubus(永恒傳說) | 1000 | 1209 | 1000 | 1209 | 1000 | 1209 |
喲吞甫拉烏/Yotunfrau(永恒傳說) | 1000 | 1209 | 3000 | 3629 | 7000 | 8469 |
毒/Doku(永恒傳說) | 1000 | 1209 | 3000 | 3629 | 7000 | 8469 |
馬爾布斯/Marbus(永恒傳說) | 3000 | 3629 | 9000 | 10889 | 21000 | 25408 |
尼可誒/Nicchae(永恒傳說) | 1000 | 1209 | 3000 | 3629 | 7000 | 8469 |
*由于黃魂計算系統(tǒng)是用16位元的,所以如果計算中超過65,535的話,系統(tǒng)只保留過量的數(shù)字。也就是說如果算到70,000就只保留4,455等。祝福之臂環(huán)的影響是在算出殺法后再算的,也受到同樣的限制。
連打的影響
如果你的連打數(shù)在你殺掉敵人時已到了莫數(shù),乘數(shù)會有以下的影響。
連打數(shù) | 添加的乘數(shù) |
20-24 | +2.0 |
25-29 | +2.5 |
30-34 | +3.0 |
35-39 | +3.5 |
40-44 | +4.0 |
45-49 | +4.5 |
>=50 | +5.0 |
這修改也會影響到被畜力殺掉而產(chǎn)生的黃魂。列如:如果一個死神在不同的連打數(shù)下被不同的殺法殺掉,它產(chǎn)生的黃魂就會如以下。
連打16次 | 連打33次 | 連打50次 | |
普通殺法 | x ( 1 + 0 ) = 100 | x ( 1 + 3 ) = 400 | x ( 1 + 5 ) = 600 |
ET殺法 | x ( 3 + 0 ) = 300 | x ( 3 + 3 ) = 600 | x ( 3 + 5 ) = 800 |
UT殺法 | x ( 7 + 0 ) = 700 | x ( 7 + 3 ) = 1000 | x ( 7 + 5 ) = 1200 |
祝福之臂環(huán)的影響
祝福之臂環(huán)把你收下的黃魂增以百分之20.995。這只是在黃魂進(jìn)入焦龍的體內(nèi)才增的。
如果你把黃魂吸進(jìn)幫助畜力的話,你只獲得五分之一的價值,而且即使你戴上祝福之臂環(huán),它也毫無影響。.
相關(guān)閱讀:忍龍黑之章全關(guān)卡道具收集攻略http://0574fzl.cn/tv/116538.html仁王忍者如何隱身 仁王隱身操作方法http://0574fzl.cn/tv/116074.html仁王忍者流加點(diǎn) 仁王忍術(shù)流怎么玩http://0574fzl.cn/tv/116072.html史克威爾經(jīng)典ARPG游戲圣劍傳說系列回顧http://0574fzl.cn/tv/113939.html
最新新聞 賽博朋克2077PS4能玩嗎 賽博朋克2077PS4和P原神靖世九柱怎么完成 隱藏任務(wù)靖世九柱完成動物森友會魚類價格表 集合啦動物森友會全魚動物森友會魚類圖鑒大全 集合啦動物森友會全動物森友會蟲子捕捉時間地點(diǎn)表 集合啦動物森動物森友會蟲子價格表 集合啦動物森友會全昆動物森友會蟲子圖鑒大全 集合啦動物森友會全動物森友會生物捕捉時間地點(diǎn)表 集合啦動物森動物森友會生物圖鑒大全 集合啦動物森友會全NS動物之森鐵礦石怎么獲得 NS集合啦動物森友
熱門新聞 Switch動物之森攻略大全 switch集合啦動物之精靈寶可夢日月精靈修改方法 精靈寶可夢日月最后生還者2正式公布最終幻想15中文全劇情流程解說視頻精靈寶可夢日月全技能機(jī)入手方法PSN港服會免游戲2016年11月正式公開PS4 PRO正式確定 發(fā)售日正式公布PSN港服會免游戲2016年8月正式公開PSN港服會免游戲2016年7月正式公開XBOXONE天蝎正式公布 XBOXONE升級版主機(jī)正式
最新推薦游戲
PS3亞爾斯蘭戰(zhàn)記X無雙
大。15.63G / 語言:簡體《亞爾斯蘭戰(zhàn)記X無雙》日版,本座是由光榮旗下無雙系列制作組Omega Force開發(fā)的動作游戲,改編自《銀河英雄傳說》小說家田中芳樹原著、自1986年連載至今的架空歷史小說《亞爾斯蘭戰(zhàn)記》,采用《鋼之鍊金術(shù)師》漫畫家荒川弘執(zhí)筆之同名漫畫改編電視動畫版設(shè)定為基礎(chǔ),融合架空歷史劇情與大規(guī)模戰(zhàn)場戰(zhàn)斗。XBOX360斬妖除魔地獄詛咒
大小:1.95G / 語言:英文Nordic Games宣布要為PC玩家?guī)鞵ainKiller新作《斬妖除魔:地獄詛咒(Painkiller:Hell & Damnation)》。該作由波蘭游戲工作室Gliwice/Katowice負(fù)責(zé)開發(fā),首次將該系列升級至虛幻3引擎。XBOX360猴子島的秘密2特別版
大。957M / 語言:英文《猴子島的秘密2特別版》是Lucasfilm旗下的經(jīng)典解謎游戲《Monkey Island》系列的最新版,在新版中不僅僅是在畫面上重新進(jìn)行了再次制作,連音樂、旁白都是全新的?梢哉f這是一款全新的《Monkey Island》也不為過。XBOX360山姆和麥克斯拯救世界
大。460M / 語言:英文《山姆和麥克斯:拯救世界》是一系列逗趣得獎作品中的第一彈,這系列作品中每一季共有6集的內(nèi)容。在游戲中主角Sam以及他那活蹦亂跳的兔子伙伴Max這次遇到了棘手的謎題,他們身邊的人忽然全都受到了催眠。不但是童星們與熱門脫口秀的主持人個個精神不濟(jì),就連美國總統(tǒng)都中了招!到底 Sam與Max能否在整個世界陷入昏迷之前找出整件陰謀的幕后元兇呢?XBOX360卡坦島
大小:25.6M / 語言:英文卡坦島是一款比較不錯的思考策略游戲。游戲以大航海時代時航海家發(fā)現(xiàn)了一個資源豐富的島嶼為背景。該島嶼被喚作卡坦島?ㄌ箥u由平原、草原、森林、山丘及山脈組成。
精彩美圖 GTS1080P高清壁紙公布 快來舔屏吧!饑荒巨人的統(tǒng)治精美壁紙一覽黑暗之魂3壁紙及藝術(shù)概念圖欣賞飆酷車神狂野之旅無水印高清壁紙