跑跑車游戲網(wǎng) - 單機游戲下載基地網(wǎng)站首頁|單機游戲|蘋果游戲|安卓游戲|游戲攻略|游戲補丁|游戲圖片|游戲排行
主機首頁 PS3下載資訊攻略評測 Xbox360下載資訊攻略評測 3DS下載資訊攻略評測 PSP下載資訊攻略評測 NDS下載資訊攻略評測 PSV資訊攻略評測 WiiU下載資訊攻略評測 PS4資訊攻略評測 XboxOne資訊攻略評測 Wii下載資訊攻略評測
主機首頁
網(wǎng)站首頁 -> 主機頻道 -> 電玩攻略教程 -> 牧場物語三個村莊的珍貴朋友全料理列表
牧場物語三個村莊的珍貴朋友全料理列表作者:不詳 來源:本站整理 2016/7/7 10:44:47 我要評論(0)
牧場物語三個村莊的珍貴朋友中有許多料理可以供玩家收集的,來這里看看本作的料理列表吧。
沙拉:
名字 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 配菜候選 | 售出額 | 產(chǎn)地 | 其他效果 | 備注 | 追加 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マッシュポテト | じゃがいも | ☆野菜 | こしょう | 250 | ウェスタウン | 無 | コリンの一番好きなもの | ||||
オニオンスライス | たまねぎ | こしょう ラディッシュ | 90 | ウェスタウン | 無 | ||||||
トマトサラダ | トマト | しお | 90 | ウェスタウン | 無 | ||||||
ミモザサラダ | ☆卵類 | ☆野菜類 | しお | 270 | ウェスタウン | 無 | |||||
おひたし | ほうれんそう | なす | しょうゆ | 260 | つゆくさの里 | 無 | |||||
ごぼうサラダ | ごぼう | しょうゆ | 190 | つゆくさの里 | 無 | ||||||
きのこサラダ | ☆きのこ | ☆野菜 | しょうゆ ☆マヨネーズ | 280 | つゆくさの里 | 靴(紫) | |||||
うめきゅうり | うめ | きゅうり | しお | 210 | つゆくさの里 | 無 | |||||
おさしみ | ☆魚 | しょうゆ | わさび | 540 | つゆくさの里 | 無 | |||||
ゆば | 豆乳 | しょうゆ わさび | 280 | つゆくさの里 | 無 | ||||||
フリッターサラダ | ☆エビ | ☆マヨネーズ | きゃべつ スパイス | 380 | ルルココ村 | 靴(紫) | |||||
パプリカのマリネ | パプリカ | お酢 | ピーマン ラディッシュ | 300 | ルルココ村 | 靴(紫) | |||||
アチャール | きゅうり | にんじん | とうがらし | スパイス | 450 | ルルココ村 | 靴(紫) | ||||
クスクスサラダ | 小麥粉 | きゅうり | トマト | スパイス | 310 | ルルココ村 | 靴(紫) | ||||
ココンダ | ☆魚 | ココナッツ | たまねぎ スパイス | 610 | ルルココ村 | 靴(紫) | |||||
ポテトサラダ | じゃがいも | きゅうり | にんじん | ☆マヨネーズ | 豆 ラディッシュ こしょう | ウェスタウン | 筋肉(碧) 靴(紫) 矢印上(オレンジ) | ヘクターの一番好きなもの。 | |||
ミルキーサラダ | ☆ミルク類 | ☆野菜類 | しお ☆マヨネーズ | ウェスタウン | 體力が少しずつ回復(fù)する。 移動のスピードが1.5倍になる。 | ||||||
ハーブサラダ | ☆ハーブ | ラディッシュ | しお ☆マヨネーズ | ウェスタウン | 筋肉(碧) 靴(紫) | ||||||
ミックスサラダ | トマト | きゅうり | ラディッシュ | きゃべつ | ☆マヨネーズ | ウェスタウン | 移動のスピードが1.5倍になる。 1割引でアイテムが買える。 | ||||
大豆サラダ | 大豆 | きゃべつ | しお こしょう | ウェスタウン | 體力が減りにくくなる。 移動のスピードが1.5倍になる。 | ||||||
サラダパスタ | 小麥粉 | トマト | きゅうり | しお ラディッシュ こしょう | ウェスタウン | 體力が減りにくくなる。 移動のスピードが1.5倍になる。 | |||||
コールスロー | ラディッシュ | きゃべつ | ハチミツ | りんご | ☆ヨーグルト | しお ☆マヨネーズ こしょう | ウェスタウン | 體力が少しずつ回復(fù)する。 好感度がいつもより少し多く上がる。 移動のスピードが1.5倍になる。 時間の進み方が半分になる。 | |||
かぼちゃサラダ | かぼちゃ | さつまいも | ☆マヨネーズ | ☆卵類 小豆 ぶどう | つゆくさの里 | 移動のスピードが1.5倍になる。 1割引でアイテムが買える。 | |||||
うめじそサラダ | うめ | しそ | お酢 | つゆくさの里 | シズの一番好きなもの | ||||||
かいそうサラダ | しそ | きゃべつ | お酢 かき | つゆくさの里 | |||||||
タコわさび | タコ | わさび | うめ | つゆくさの里 | 移動のスピードが1.5倍になる。 | ||||||
タラモサラダ | スケトウダラ | じゃがいも | ☆マヨネーズ | きゃべつ こしょう | ルルココ村 | 移動のスピードが1.5倍になる。 | |||||
コーンサラダ | とうもろこし | きゅうり | きゃべつ | スパイス ☆マヨネーズ | ルルココ村 | 移動のスピードが1.5倍になる。 | |||||
高級カルパッチョ | ラディッシュ | イトウ | ☆ハーブ | マグロ | 油 | アボカド ☆ワイン スパイス | ルルココ村 | 體力が減りにくくなる。 移動のスピードが1.5倍になる。 釣りのとき、深夜帯と同様に魚がかかる。 時間の進み方が倍になる。 | |||
夏野菜サラダ | とうもろこし | たまねぎ | トマト | かぼちゃ | きゃべつ ☆マヨネーズ スパイス | ルルココ村 | 體力が少しずつ回復(fù)する。 移動のスピードが1.5倍になる。 時間の進み方が倍になる。 | ||||
ココナッツサラダ | ココナッツ | パプリカ | ☆エビ | レモン スパイス | ルルココ村 | 移動のスピードが1.5倍になる。 | カリラの一番好きなもの | ||||
トロピカルサラダ | ライチ | パイナップル | さくらんぼ | きゃべつ スパイス | ルルココ村 | 移動のスピードが1.5倍になる。 | |||||
ホタテのマリネ | ホタテ | お酢 | ☆ハーブ | スパイス ☆ワイン | ルルココ村 | 移動のスピードが1.5倍になる。 | |||||
フルーツサラダ | りんご | オレンジ | ☆ヨーグルト | パイナップル | きゃべつ スパイス | ルルココ村 | 好感度がいつもより少し多く上がる。 移動のスピードが1.5倍になる。 | ||||
ロミロミサーモン | サケ | たまねぎ | きゅうり | トマト | アボカド | ルルココ村 | 移動のスピードが1.5倍になる。 | トトタラの一番好きなもの | |||
生春巻き | 米粉 | ☆エビ | にんじん | きゃべつ | とうがらし | マグロ アボカド スパイス | ルルココ村 | 體力が減りにくくなる。 移動のスピードが1.5倍になる。 釣りのとき、深夜帯と同様に魚がかかる。 時間の進み方が半分になる。 | |||
タコのケラグエン | タコ | ココナッツ | とうがらし | たまねぎ スパイス | ルルココ村 | 移動のスピードが1.5倍になる。 | |||||
イタリアンサラダ | ブロッコリー | トマト | トリュフ | ☆ハーブ | しお こしょう | その他の國 | 體力が減りにくくなる。 移動のスピードが1.5倍になる。 | ||||
カプレーゼ | トマト | ☆チーズ | バジル | その他の國 | 無 | ||||||
カレーサラダ | さつまいも | ブロッコリー | カレー粉 | ☆チーズ | その他の國 | 移動のスピードが1.5倍になる。 | |||||
バーニャカウダ | にんじん | きゅうり | パプリカ | かぼちゃ | 油 | しお ☆チーズ こしょう | その他の國 | 體力が減りにくくなる。 移動のスピードが1.5倍になる。 1割引でアイテムが買える。 時間の進み方が倍になる。 |
名字 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 配菜候選 | 售出額 | 產(chǎn)地 | 其他效果 | 備注 | 追加 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポテトのポタージュ | ☆いも類 | ☆ミルク類 | トッピング無 | 320 | ウェスタウン | 無 | |||||
コーンポタージュ | とうもろこし | ☆ミルク類 | トッピング無 | 550 | ウェスタウン | 無 | |||||
キャロットスープ | にんじん | ☆ミルク類 | トッピング無 | 340 | ウェスタウン | 無 | |||||
チーズスープ | ☆チーズ | ☆ミルク類 | トッピング無 | 730 | ウェスタウン | 無 | |||||
ハーブスープ | ☆ハーブ | ☆ミルク類 | トッピング無 | 290 | ウェスタウン | 無 | |||||
ほうれん草の吸い物 | ほうれんそう | ☆卵類 | しょうが | 260 | つゆくさの里 | 無 | |||||
かぶのスープ | かぶ | しょうが | 90 | つゆくさの里 | |||||||
かき卵汁 | だいこん | はくさい | ☆卵類 | トッピング無 | 460 | つゆくさの里 | |||||
ごぼう汁 | ごぼう | みそ | トッピング無 | 530 | つゆくさの里 | ||||||
おすまし | ☆魚 | しいたけ | トッピング無 | 320 | つゆくさの里 | 無 | |||||
シジミ汁 | みそ | シジミ | トッピング無 | 370 | つゆくさの里 | 無 | |||||
グラタンスープ | たまねぎ | ☆チーズ | ☆ミルク類 | 600 | ウェスタウン | 無 | |||||
ブイヨンスープ | にんじん | きゃべつ | トッピング無 | 320 | ウェスタウン | ||||||
ガンボスープ | ピーマン | ☆魚 | 350 | ウェスタウン | 金袋(黃) | ||||||
グラタンスープ | たまねぎ | ☆チーズ | ☆ミルク類 | 600 | ウェスタン | 無 |
名字 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 配菜候選 | 售出額 | 產(chǎn)地 | 其他效果 | 備注 | 追加 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポテトのパンケーキ | じゃがいも | バター | トッピング無 | 630 | ウェスタウン | 無 | |||||
フィッシュパイ | 小麥粉 | ☆魚 | トッピング無 | 250 | ウェスタウン | 無 | |||||
焼きトマト | トマト | ☆チーズ | 90 | ウェスタウン | 無 | ||||||
焼きチーズ | ☆チーズ | トッピング無 | 490 | ウェスタウン | 無 | ||||||
バターコーン | とうもろこし | ☆バター | トッピング無 | 830 | ウェスタウン | 無 | |||||
オムレツ | ☆卵類 | ☆バター | 690 | ウェスタウン | 紫(靴) | ||||||
ラクレット | ☆いも類 | ☆チーズ | トッピング無 | 590 | ウェスタウン | 無 | |||||
にんじんのグラッセ | にんじん | ☆バター | さとう | トッピング無 | 820 | ウェスタウン | 無 | ||||
フライドポテト | じゃがいも | しお | ローズマリー | 300 | ウェスタウン | 無 | |||||
焼きいも | さつまいも | ☆ハチミツ | 70 | つゆくさの里 | 無 | ||||||
焼ききのこ | ☆きのこ | しょうゆ、☆マヨネーズ | 140 | つゆくさの里 | 無 | ||||||
焼き魚 | ☆魚 | しょうゆ | 190 | つゆくさの里 | 無 | ||||||
かぼちゃの照り焼き | かぼちゃ | しょうゆ | ☆バター | 無 | 1030 | つゆくさの里 | |||||
きんぴらごぼう | ごぼう | にんじん | しょうが | 310 | つゆくさの里 | ||||||
とうふハンバーグ | とうふ | ☆卵類 | 小麥粉 | 600 | つゆくさの里 | ||||||
サザエのつぼ焼き | サザエ | しょうゆ | 340 | つゆくさの里 | 無 | ||||||
イカのとうがらし炒め | ☆イカ | とうがらし | 無 | 300 | ルルココ村 | ||||||
パンの実の蒸し焼き | パンの実 | トッピング無 | 70 | ルルココ村 | 無 | ||||||
焼きとうもろこし | とうもろこし | しょうゆ | 330 | ルルココ村 | 無 | ||||||
ファロファ | キャッサバ | たまねぎ | ☆バター | 740 | ルルココ村 | 靴(紫) | |||||
かぶのバター炒め | かぶ | ☆バター | 無 | 600 | ウェスタウン | ||||||
ピザ | トマト | ☆チーズ | 小麥粉 | 690 | ウェスタウン | 靴(紫) | |||||
ブロッコリー炒め | ブロッコリー | エリンギ | ☆バター | トッピング無 | 860 | ウェスタウン | |||||
ミニオムレツ | ウズラ卵 | ☆バター | 630 | ウェスタウン | 靴(紫) | ||||||
ベークドビーンズ | 大豆 | ピーマン | トマト | トッピング無 | 320 | ウェスタウン |
名字 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 配菜候選 | 售出額 | 產(chǎn)地 | 其他效果 | 備注 | 追加 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロールキャベツ | きゃべつ | トッピング無 | 210 | ウェスタウン | |||||||
トマトのファルス | トマト | トッピング無 | 90 | ウェスタウン | 無 | ||||||
トルティージャ | ☆卵類 | じゃがいも | たまねぎ | ほうれんそう | 520 | ウェスタウン | 魚(青) | ||||
きりぼしだいこん | だいこん | トッピング無 | 90 | つゆくさの里 | |||||||
かぼちゃの煮つけ | かぼちゃ | トッピング無 | 150 | つゆくさの里 | |||||||
かぶの煮物 | かぶ | トッピング無 | 90 | つゆくさの里 | |||||||
いもの煮っ転がし | ☆いも類 | トッピング無 | 90 | つゆくさの里 | 無 | ||||||
ゆで卵 | ☆卵類 | しお | 140 | つゆくさの里 | 無 | ||||||
エビフライ | ☆エビ | 小麥粉 | トッピング無 | 140 | つゆくさの里 | 無 | |||||
あぶらあげ | とうふ | トッピング無 | 340 | つゆくさの里 | |||||||
どぜうなべ | ドジョウ | ☆山菜 | 110 | つゆくさの里 | |||||||
野菜のエチュペ | パプリカ | ブロッコリー | かぶ | ラディッシュ | 470 | ルルココ村 | 魚(青) | ||||
ゆでとうもろこし | とうもろこし | スパイス | 330 | ルルココ村 | 無 | ||||||
サモサ | ☆いも類 | 小麥粉 | 油 | 260 | ルルココ村 | 魚(青) | |||||
ピペラード | トマト | ピーマン | オリーブ | トッピング無 | 320 | その他 | |||||
コロッケ | じゃがいも | パン粉 | 油 | かぼちゃ、さつまいも | 魚(青) | ||||||
クリームコロッケ | ミルク類 | パン粉 | 卵類 | バター | エビ、ホタテ | ハート、魚 | |||||
サコタッシュ | トマト | とうもろこし | ☆バター | トッピング無 | 940 | ウェスタウン | 無 |
名字 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 配菜候選 | 售出額 | 產(chǎn)地 | 其他效果 | 備注 | 追加 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オニオンライス | お米 | たまねぎ | ☆チーズ | 170 | ウェスタウン | 無 | |||||
ヨーグルトライス | お米 | ☆ヨーグルト | しお | 630 | ウェスタウン | 無 | |||||
バターライス | お米 | ☆バター | しお | 610 | ウェスタウン | 無 | |||||
白ごはん | お米 | トッピング無 | 80 | つゆくさの里 | 無 | ||||||
さつまいもご飯 | お米 | さつまいも | ☆つけもの | 150 | つゆくさの里 | 無 | |||||
くりご飯 | お米 | くり | ☆つけもの | 160 | つゆくさの里 | 無 | |||||
焼きおにぎり | お米 | のり | 200 | つゆくさの里 | 筋肉(碧) | ||||||
玉子丼 | お米 | ☆卵類 | 230 | つゆくさの里 | 筋肉(碧) | ||||||
しそおにぎり | お米 | しそ | トッピング無 | 240 | つゆくさの里 | 無 | |||||
おかゆ | お米 | しょうゆ | 450 | つゆくさの里 | 筋肉(碧) | ||||||
卵かけご飯 | お米 | ☆卵類 | しょうゆ | 220 | つゆくさの里 | 無 | |||||
赤飯 | お米 | 小豆 | 170 | つゆくさの里 | |||||||
たこ飯 | お米 | タコ | トッピング無 | 140 | つゆくさの里 | 無 | |||||
茶がゆ | お米 | ☆茶葉 | ☆山菜 | 140 | つゆくさの里 | 無 | |||||
草かゆ | お米 | ☆山菜 | ☆卵類 | 160 | つゆくさの里 | 無 | |||||
深川めし | お米 | アサリ | トッピング無 | 110 | つゆくさの里 | 無 | |||||
きりたんぽ | お米 | みそ | 80 | つゆくさの里 | 無 | ||||||
ロントン | お米 | バナナ | トッピング無 | 360 | ルルココ村 | ||||||
ハーブピラフ | お米 | ☆ハーブ | トッピング無 | 140 | ルルココ村 | 無 | |||||
ドリア | お米 | たまねぎ | チーズ | 170 | ウェスタウン | 無 | |||||
パンプキンドリア | お米 | かぼちゃ | 250 | ウェスタウン | 筋肉(碧) | ||||||
ミルクがゆ | お米 | ☆ミルク類 | たまねぎ | 420 | ウェスタウン | 筋肉(碧) |
名字 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 配菜候選 | 售出額 | 產(chǎn)地 | 其他效果 | 備注 | 追加 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パン | 小麥粉 | よもぎ、さとう | 60 | ウェスタウン | 無 | ||||||
ポテトブレッド | 小麥粉 | じゃがいも | トッピング無 | 180 | ウェスタウン | 無 | |||||
とうもろこしパン | コーンミール | トッピング無 | 360 | ウェスタウン | 無 | ||||||
クルミパン | コーンミール | クルミ | トッピング無 | 420 | ウェスタウン | 無 | |||||
ベジタブルパン | 小麥粉 | ☆野菜 | トッピング無 | 190 | ウェスタウン | 無 | |||||
フルーツパン | 小麥粉 | ☆果物 | トッピング無 | 290 | ウェスタウン | 無 | |||||
バターロール | 小麥粉 | ☆バター | トッピング無 | 570 | ウェスタウン | 無 | |||||
メロンパン | 小麥粉 | メロン | トッピング無 | 450 | ウェスタウン | ||||||
ハーブパスタ | 小麥粉 | ☆ハーブ | トッピング無 | 120 | ウェスタウン | 無 | |||||
きのこスパゲッティ | 小麥粉 | マッシュルーム | ☆ミルク類 | トッピング無 | 400 | ウェスタウン | 無 | ||||
マカロニ&チーズ | 小麥粉 | ☆チーズ | トッピング無 | 560 | ウェスタウン | 無 | |||||
レーズンパン | 小麥粉 | ぶどう | トッピング無 | 290 | ウェスタウン | 無 | |||||
クラッカー | 小麥粉 | しお | ☆チーズ、☆バター、メープルシロップ | ||||||||
タコパスタ | 小麥粉 | タコ | のり | スパイス | 230 | ルルココ村 | ハート(ピンク) | ||||
うにパスタ | 小麥粉 | うに | のり | スパイス | 540 | ルルココ村 | ハート(ピンク) | ||||
コーンパスタ | 小麥粉 | とうもろこし | トッピング無 | 380 | ルルココ村 | 無 | |||||
ナン | 小麥粉 | ☆ミルク類 | ☆卵類 | ☆ヨーグルト | ☆バター、☆チーズ | ||||||
フフ | キャッサバ | とうもろこし | 100 | ルルココ村 | 無 | ||||||
あんぱん | 小麥粉 | 小豆 | 160 | つゆくさの里 | |||||||
フレンチトースト | 小麥粉 | 卵類 | ミルク類 |
名字 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 配菜候選 | 售出額 | 產(chǎn)地 | 其他效果 | 備注 | 追加 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベジタブルケーキ | 小麥粉 | ☆野菜 | ☆卵類 | ☆ミルク類 | 630 | ウェスタウン | 體力が減りにくくなる。 好感度が通常より多く上がる。 | ||||
ぶどうケーキ | コーンミール | ぶどう | トッピング無 | 600 | ウェスタウン | 無 | |||||
アプリコットケーキ | コーンミール | ☆あんず | トッピング無 | 420 | ウェスタウン | 無 | |||||
チョコクッキー | 小麥粉 | ☆卵類 | ☆ミルク類 | カカオ | 940 | ウェスタウン | |||||
アーモンドクッキー | 小麥粉 | ☆卵類 | ☆ミルク類 | アーモンド | 780 | ウェスタウン | |||||
プリン | ☆卵類 | ☆ミルク類 | トッピング無 | 390 | ウェスタウン | 無 | |||||
かぼちゃプリン | ☆卵類 | ☆ミルク類 | かぼちゃ | 580 | ウェスタウン | ||||||
チョコプリン | ☆卵類 | ☆ミルク類 | カカオ | 840 | ウェスタウン | ||||||
アーモンドキャラメル | アーモンド | ☆バター | ☆ハチミツ | トッピング無 | 1200 | ウェスタウン | |||||
コーンマフィン | コーンミール | さとう | ☆バター | トッピング無 | 1080 | ウェスタウン | 無 | ||||
コーヒーゼリー | コーヒーパック | さとう | ☆ミルク類 | トッピング無 | 580 | ウェスタウン | |||||
コーンフレーク | とうもろこし | ☆ミルク類 | ☆ハチミツ | 570 | ウェスタウン | ||||||
ハッシュパピー | コーンミール | たまねぎ | 油 | トッピング無 | 550 | ウェスタウン | 無 | ||||
パイナップルケーキ | 小麥粉 | パイナップル | トッピング無 | 300 | ルルココ村 | ||||||
レモンタルト | 小麥粉 | レモン | トッピング無 | 280 | ルルココ村 | ||||||
マンゴーケーキ | 小麥粉 | マンゴー | トッピング無 | 330 | ルルココ村 | ||||||
チーズケーキ | 小麥粉 | ☆チーズ | トッピング無 | 560 | ウェスタウン | ||||||
生チョコ | ココアパック | ☆ミルク類 | トッピング無 | 700 | ウェスタウン | ||||||
豆乳クッキー | 米粉 | ☆卵類 | 豆乳 | トッピング無 | 500 | つゆくさの里 | |||||
草だんご | もち米 | 小豆 | よもぎ | トッピング無 | 240 | つゆくさの里 | |||||
みたらしだんご | もち米 | しょうゆ | さとう | トッピング無 | 620 | つゆくさの里 | 無 | ||||
きびだんご | もち米 | サトウキビ | トッピング無 | 250 | つゆくさの里 | ||||||
メロンケーキ | 小麥粉 | メロン | トッピング無 | 450 | ルルココ村 | ||||||
バニラアイス | 氷 | ☆ミルク類 | バニラエッセンス | トッピング無 | 640 | ルルココ村 | |||||
チョコフォンデュ | いちご | カカオ | ☆ミルク類 | トッピング無 | 850 | その他 | |||||
チョコレートケーキ | 小麥粉 | カカオ | ☆ミルク類 | 500 | その他 | ||||||
スイートポテト | 小麥粉 | さつまいも | トッピング無 | 120 | ウェスタウン | 無 | ブラッドとのコラボ商品イベント | ||||
クレープ | 小麥粉 | ☆ミルク類、☆果物 | 60 | ウェスタウン | 無 | ||||||
アップルパイ | 小麥粉 | りんご | シナモン、バニラエッセンス | 170 | ウェスタウン | 好感度が上がりやすくなる |
名字 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 配菜候選 | 售出額 | 產(chǎn)地 | 其他效果 | 備注 | 追加 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トマトジュース | トマト | トッピング無 | 90 | ウェスタウン | 無 | ||||||
キャロットジュース | にんじん | トッピング無 | 110 | ウェスタウン | 無 | ||||||
ぶどうジュース | ぶどう | トッピング無 | 230 | ウェスタウン | 無 | ||||||
アップルジュース | りんご | トッピング無 | 100 | ウェスタウン | 無 | ||||||
カフェモカ | ☆ミルク類 | コーヒーパック | ココアパック | トッピング無 | 880 | ウェスタウン | 無 | ||||
コーヒー | コーヒーパック | ☆ミルク類、さとう | 170 | ウェスタウン | 無 | ||||||
ホットミルク | ☆ミルク類 | ☆ハチミツ、さとう | 240 | ウェスタウン | 無 | ||||||
カプチーノ | ☆ミルク類 | コーヒーパック | トッピング無 | 390 | ウェスタウン | 無 | |||||
レモンティー | ☆茶葉 | レモン | トッピング無 | 280 | ウェスタウン | ||||||
レモネード | レモン | さとう | トッピング無 | 410 | ウェスタウン | ||||||
しそジュース | しそ | さとう | 160 | つゆくさの里 | 無 | ||||||
抹茶 | ☆茶葉 | トッピング無 | 60 | つゆくさの里 | 無 | ||||||
緑茶 | ☆茶葉 | トッピング無 | 60 | つゆくさの里 | 無 | ||||||
抹茶ミルク | ☆茶葉 | ☆ミルク類 | トッピング無 | 290 | つゆくさの里 | 無 | |||||
甘酒 | お米 | トッピング無 | 80 | つゆくさの里 | 無 | ||||||
梅茶 | ☆茶葉 | うめ | トッピング無 | 120 | つゆくさの里 | ||||||
グリーンティー | ☆茶葉 | さとう | トッピング無 | 240 | つゆくさの里 | 無 | |||||
冷やしあめ | しょうが | さとう | シナモン | 310 | つゆくさの里 | 無 | |||||
パインジュース | パイナップル | トッピング無 | 240 | ルルココ村 | 無 | ||||||
すいかジュース | すいか | トッピング無 | 390 | ルルココ村 | 無 | ||||||
キウイジュース | キウイ | トッピング無 | 220 | ルルココ村 | |||||||
バナナオレ | バナナ | ☆ミルク類 | トッピング無 | 510 | ルルココ村 | 無 | |||||
ライチジュース | ライチ | トッピング無 | 230 | ルルココ村 | 無 | ||||||
マンゴージュース | マンゴー | トッピング無 | 260 | ルルココ村 | |||||||
オレンジジュース | オレンジ | トッピング無 | 420 | ルルココ村 | 無 | ||||||
メロンジュース | メロン | トッピング無 | 390 | ルルココ村 | |||||||
ココナッツミルク | ココナッツ | 400 | ルルココ村 | ||||||||
タピオカミルクティー | タピオカ | ☆茶葉 | ☆ミルク類 | トッピング無 | 410 | ルルココ村 | 無 | ||||
ハイビスカスティー | ハイビスカス | トッピング無 | 140 | ルルココ村 | 無 | ||||||
ジンジャーエール | しょうが | 無 | 120 | ウェスタウン | |||||||
チーズドリンク | ☆チーズ類 | ☆ミルク類 | 780 | ウェスタウン | 金袋(黃) | ||||||
ベジタブルティー | ☆茶葉 | ☆野菜 | ☆ミルク類 | 460 | ウェスタウン | 金袋(黃) | |||||
ストロベリーティー | ☆茶葉 | いちご | 250 | ウェスタウン | |||||||
ピーチティー | ☆茶葉 | もも | 250 | ウェスタウン | 金袋(黃) | ||||||
チェリーティー | ☆茶葉 | さくらんぼ | 170 | ウェスタウン | |||||||
アップルティー | ☆茶葉 | りんご | 170 | ウェスタウン | |||||||
ブルーベリーティー | ☆茶葉 | ☆ベリー | 130 | ウェスタウン | 金袋(黃) | ||||||
アールグレイ | ☆茶葉 | ベルガモット | 130 | ウェスタウン | 金袋(黃) | ||||||
ハーブティー | ☆茶葉 | ☆ハーブ | 130 | ウェスタウン | 金袋(黃) |
相關(guān)閱讀:牧場物語三個村莊的珍貴朋友釀酒技巧http://0574fzl.cn/tv/102928.html牧場物語三個村莊的珍貴朋友馬里奧服裝以http://0574fzl.cn/tv/102831.html牧場物語三個村莊的珍貴朋友Mr.D真正身份http://0574fzl.cn/tv/102826.html牧場物語三個村莊的珍貴朋友副產(chǎn)品等級出http://0574fzl.cn/tv/102815.html牧場物語三個村莊的珍貴朋友結(jié)婚觸發(fā)條件http://0574fzl.cn/tv/102803.html牧場物語三個村莊的珍貴朋友狗怎么幫忙放http://0574fzl.cn/tv/102801.html牧場物語三個村莊的珍貴朋友物品快速疊加http://0574fzl.cn/tv/102777.html牧場物語三個村莊的珍貴朋友澆水心得http://0574fzl.cn/tv/102770.html
最新新聞 賽博朋克2077PS4能玩嗎 賽博朋克2077PS4和P原神靖世九柱怎么完成 隱藏任務(wù)靖世九柱完成動物森友會魚類價格表 集合啦動物森友會全魚動物森友會魚類圖鑒大全 集合啦動物森友會全動物森友會蟲子捕捉時間地點表 集合啦動物森動物森友會蟲子價格表 集合啦動物森友會全昆動物森友會蟲子圖鑒大全 集合啦動物森友會全動物森友會生物捕捉時間地點表 集合啦動物森動物森友會生物圖鑒大全 集合啦動物森友會全NS動物之森鐵礦石怎么獲得 NS集合啦動物森友
熱門新聞 Switch動物之森攻略大全 switch集合啦動物之精靈寶可夢日月精靈修改方法 精靈寶可夢日月最后生還者2正式公布最終幻想15中文全劇情流程解說視頻精靈寶可夢日月全技能機入手方法PSN港服會免游戲2016年11月正式公開PS4 PRO正式確定 發(fā)售日正式公布PSN港服會免游戲2016年8月正式公開PSN港服會免游戲2016年7月正式公開XBOXONE天蝎正式公布 XBOXONE升級版主機正式
最新推薦游戲
PS3亞爾斯蘭戰(zhàn)記X無雙
大。15.63G / 語言:簡體《亞爾斯蘭戰(zhàn)記X無雙》日版,本座是由光榮旗下無雙系列制作組Omega Force開發(fā)的動作游戲,改編自《銀河英雄傳說》小說家田中芳樹原著、自1986年連載至今的架空歷史小說《亞爾斯蘭戰(zhàn)記》,采用《鋼之鍊金術(shù)師》漫畫家荒川弘執(zhí)筆之同名漫畫改編電視動畫版設(shè)定為基礎(chǔ),融合架空歷史劇情與大規(guī)模戰(zhàn)場戰(zhàn)斗。XBOX360斬妖除魔地獄詛咒
大小:1.95G / 語言:英文Nordic Games宣布要為PC玩家?guī)鞵ainKiller新作《斬妖除魔:地獄詛咒(Painkiller:Hell & Damnation)》。該作由波蘭游戲工作室Gliwice/Katowice負責(zé)開發(fā),首次將該系列升級至虛幻3引擎。XBOX360猴子島的秘密2特別版
大。957M / 語言:英文《猴子島的秘密2特別版》是Lucasfilm旗下的經(jīng)典解謎游戲《Monkey Island》系列的最新版,在新版中不僅僅是在畫面上重新進行了再次制作,連音樂、旁白都是全新的。可以說這是一款全新的《Monkey Island》也不為過。XBOX360山姆和麥克斯拯救世界
大小:460M / 語言:英文《山姆和麥克斯:拯救世界》是一系列逗趣得獎作品中的第一彈,這系列作品中每一季共有6集的內(nèi)容。在游戲中主角Sam以及他那活蹦亂跳的兔子伙伴Max這次遇到了棘手的謎題,他們身邊的人忽然全都受到了催眠。不但是童星們與熱門脫口秀的主持人個個精神不濟,就連美國總統(tǒng)都中了招!到底 Sam與Max能否在整個世界陷入昏迷之前找出整件陰謀的幕后元兇呢?XBOX360卡坦島
大。25.6M / 語言:英文卡坦島是一款比較不錯的思考策略游戲。游戲以大航海時代時航海家發(fā)現(xiàn)了一個資源豐富的島嶼為背景。該島嶼被喚作卡坦島。卡坦島由平原、草原、森林、山丘及山脈組成。
精彩美圖 GTS1080P高清壁紙公布 快來舔屏吧!饑荒巨人的統(tǒng)治精美壁紙一覽黑暗之魂3壁紙及藝術(shù)概念圖欣賞飆酷車神狂野之旅無水印高清壁紙