首頁 → 手游網(wǎng)游攻略→ 寶可夢大師精靈仇恨值排行榜 仇恨值最高的口袋妖怪是誰
寶可夢大師中,不同的精靈有著不同的仇恨值,那么游戲中哪個精靈仇恨值更低,下面一起來看看仇恨值排行榜吧。
1 | Rosa | Serperior | 君主蛇 | 612 |
2 | Phoebe | Dusclops | 仿徨夜靈 | 584 |
3 | Rosa | Servine | 青藤蛇 | 564 |
4 | Wikstrom | Aegislash (Shield Forme) | 堅盾劍怪(盾) | 541 |
5 | Hilbert | Oshawott | 水水獺 | 536 |
6 | Lyra | Meganium | 大竺葵 | 533 |
7 | Rosa | Snivy | 藤藤蛇 | 531 |
8 | Cheren | Stoutland | 長毛狗 | 523 |
9 | Thorton | Bronzong | 青銅鐘 | 509 |
10 | Lorelei | Lapras | 拉普拉斯 | 504 |
11 | Viola | Masquerain | 雨翅蛾 | 502 |
12 | Lyra | Bayleef | 月桂葉 | 500 |
13 | Marley | Arcanine | 風(fēng)速狗 | 492 |
14 | Erika | Vileplume | 霸王花 | 491 |
15 | Will | Xatu | 天然鳥 | 483 |
16 | Misty | Starmie | 寶石海星 | 480 |
17 | Viola | Surskit | 熘熘糖球 | 476 |
18 | Drake | Salamence | 暴飛龍 | 471 |
19 | Lyra | Chikorita | 菊草葉 | 467 |
20 | Karen | Mega Houndoom | MEGA 黑魯加 | 463 |
21 | Blue | Mega Pidgeot | MEGA 大比鳥 | 461 |
22 | Blue | Pidgeot | 大比鳥 | 461 |
23 | Acerola | Palossand | 噬沙堡爺 | 451 |
24 | Skyla | Swanna | 舞天鵝 | 450 |
25 | Karen | Houndoom | 黑魯加 | 449 |
26 | Flannery | Torkoal | 煤炭龜 | 444 |
27 | Grant | Amaura | 冰雪龍 | 444 |
28 | Maylene | Meditite | 瑪沙那 | 436 |
29 | Kahili | Toucannon | 銃嘴大鳥 | 432 |
30 | Noland | Mega Pinsir | MEGA 凱羅斯 | 432 |
31 | Olivia | Lycanroc (Midnight Form) | 鬃巖狼人(夜) | 431 |
32 | Siebold | Clawitzer | 鋼炮臂蝦 | 429 |
33 | Brock | Onix | 大巖蛇 | 428 |
34 | Roxanne | Nosepass | 朝北鼻 | 428 |
35 | Cheryl | Blissey | 幸福蛋 | 424 |
36 | Kris | Feraligatr | 大力鱷 | 422 |
37 | Koga | Crobat | 叉字蝠 | 421 |
38 | Nanu | Persian | 貓老大 | 420 |
39 | Blaine | Ponyta | 小火馬 | 419 |
40 | Liza | Lunatone | 月石 | 417 |
41 | Clair | Kingdra | 刺龍王 | 415 |
42 | Noland | Pinsir | 凱羅斯 | 409 |
43 | Kris | Croconaw | 藍鱷 | 405 |
44 | Sophocles | Togedemaru | 托戈德瑪爾 | 404 |
45 | Agatha | Mega Gengar | MEGA 耿鬼 | 403 |
46 | Brendan | Treecko | 木守宮 | 402 |
47 | Janine | Ariados | 阿利多斯 | 401 |
48 | Tate | Solrock | 太陽巖 | 398 |
49 | Roark | Cranidos | 頭蓋龍 | 397 |
50 | Winona | Pelipper | 大嘴鷗 | 397 |
51 | Kris | Totodile | 小鋸鱷 | 393 |
52 | Agatha | Gengar | 耿鬼 | 390 |
53 | Barry | Empoleon | 帝王拿波 | 390 |
54 | Hau | Raichu (Alola Form) | 雷丘(阿羅拉) | 388 |
55 | Gardenia | Roserade | 羅絲雷朵 | 387 |
56 | Whitney | Miltank | 大奶罐 | 386 |
57 | Clay | Palpitoad | 藍蟾蜍 | 383 |
58 | Roxie | Whirlipede | 車輪球 | 383 |
59 | Norman | Slaking | 請假王 | 381 |
60 | Bruno | Machamp | 怪力 | 378 |
61 | Crasher Wake | Floatzel | 浮潛鼬 | 378 |
62 | Barry | Prinplup | 波皇子 | 375 |
63 | Brawly | Makuhita | 幕下力士 | 370 |
64 | Marlon | Carracosta | 肋骨海龜 | 368 |
65 | Candice | Abomasnow | 暴雪王 | 366 |
66 | Barry | Piplup | 波加曼 | 365 |
67 | Lt. Surge | Voltorb | 霹靂電球 | 364 |
68 | Pryce | Dewgong | 白海獅 | 364 |
69 | Flint | Infernape | 烈焰猴 | 363 |
70 | Sygna Suit Brock | Tyranitar | 班基拉斯 | 361 |
71 | Brycen | Cryogonal | 幾何雪花 | 358 |
72 | Hapu | Mudsdale | 重泥輓馬 | 358 |
73 | Ramos | Weepinbell | 口呆花 | 357 |
74 | Shauntal | Chandelure | 水晶燈火靈 | 354 |
75 | Mina | Granbull | 布魯皇* | 350 |
76 | Pryce | Seel | 小海獅 | 347 |
77 | Marshal | Conkeldurr | 修建老匠 | 341 |
78 | Player | Pikachu | 皮卡丘 | 338 |
79 | Wulfric | Avalugg | 冰巖怪 | 334 |
80 | Iris | Haxorus | 雙斧戰(zhàn)龍 | 322 |
81 | Korrina | Lucario | 路卡利歐 | 313 |
82 | Korrina | Mega Lucario | MEGA 路卡利歐 | 313 |
83 | Bugsy | Beedrill | 大針蜂 | 289 |
84 | Bugsy | Mega Beedrill | MEGA 大針蜂 | 289 |
85 | Wikstrom | Aegislash (Blade Forme) | 堅盾劍怪(劍) | 279 |
86 | Seismitoad | 蟾蜍王 | 0 | |
87 | Spheal | 海豹球 |
0 |
相關(guān)文章
- 19-09-06寶可夢大師精靈中日英對照表一覽
- 19-09-06寶可夢大師快速回寶可夢中心方法
- 19-09-06寶可夢大師青綠使用攻略 優(yōu)缺點分析
- 19-09-06寶可夢大師Ex挑戰(zhàn)風(fēng)露hard通關(guān)攻略 陣容搭配推薦
- 19-09-06夢幻模擬戰(zhàn)手游潮汐精靈怎么樣 使用分析
最新最熱相關(guān)資源
文章排行
安卓蘋果應(yīng)用推薦
便娘收藏類型:益智休閑大。17M
下載幸運樂園類型:益智休閑大小:18.8M
下載金屬轉(zhuǎn)輪類型:動作冒險大。20M
下載蘭博基尼Urus遨游迪拜模擬器手機版(City Drive Urus)類型:模擬經(jīng)營大。71.6M
下載菇菇逃脫游戲(なめよん)類型:益智休閑大小:60.9M
下載音樂世界Cytus2類型:益智休閑大。1.52G
下載
萬萬沒想到之大皇帝iPhone/ipad版類型:策略棋牌大小:165M
下載Pool Break 3D桌球iphone/ipad版類型:體育游戲大。8.4M
下載食人魚3DD iphone版類型:動作游戲大。60.9M
下載Jelly Defense果凍塔防iphone/ipad版類型:策略游戲大小:298M
下載Munch Time午餐時間iphone/ipad版類型:休閑益智大。23.8M
下載Tiny Troopers小小部隊iphone/ipad破解版類型:射擊游戲大。48.1M
下載