首頁 → 手游網(wǎng)游攻略→ 重裝戰(zhàn)姬機體部件強化金幣消耗表一覽
重裝戰(zhàn)姬中,機體部件強化需要大量的金幣,那么一起來看看各個等級的機體強化所需要的金幣數(shù)量吧。
強化等級 | 消耗金幣 | 分解返還金幣 |
---|---|---|
1 | 6 | 5 |
2 | 10 | 13 |
3 | 19 | 28 |
4 | 31 | 53 |
5 | 47 | 90 |
6 | 69 | 146 |
7 | 96 | 222 |
8 | 129 | 326 |
9 | 170 | 462 |
10 | 218 | 636 |
11 | 274 | 855 |
12 | 340 | 1127 |
13 | 415 | 1459 |
14 | 500 | 1859 |
15 | 596 | 2336 |
16 | 703 | 2898 |
17 | 823 | 3557 |
18 | 956 | 4322 |
19 | 1102 | 5203 |
20 | 1263 | 6214 |
21 | 1438 | 7364 |
22 | 1629 | 8667 |
23 | 1837 | 10137 |
24 | 2061 | 11786 |
25 | 2304 | 13629 |
26 | 2565 | 15681 |
27 | 2845 | 17957 |
28 | 3145 | 20473 |
29 | 3465 | 23245 |
30 | 3807 | 26290 |
31 | 4171 | 29627 |
32 | 4558 | 33274 |
33 | 4968 | 37248 |
34 | 5402 | 41570 |
35 | 5862 | 46259 |
36 | 6348 | 51338 |
37 | 6860 | 56826 |
38 | 7399<
相關文章
最新最熱相關資源
文章排行安卓蘋果應用推薦
|